时间:2026-04-30 15:45:02
来源:南雄市消防救援大队
访问量:
-
一、抽查时间
2026年5月6日至30日。
二、抽查方式
由市消防救援大队随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
见《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》。
四、抽查单位(排名不分先后)
1 | 广东京邦达供应链科技有限公司韶关南雄营业部 |
2 | 韶关三鼎勘测技术有限公司 |
3 | 广州顺丰速运有限公司南雄速运营业部 |
4 | 南雄市雄州街道林业商务宾馆 |
5 | 南雄市粤佳职业培训学校 |
6 | 南雄市众盛物业服务有限公司 |
7 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关南雄分公司 |
8 | 南雄市第一小学 |
9 | 广东美瑞克微金属磁电科技有限公司 |
10 | 南雄市安信液化气有限公司 |
11 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司南雄分公司 |
12 | 南雄市幸福里养老服务有限公司(养老机构) |
13 | 南雄市广源液化气有限公司 |
14 | 南雄市毅豪化工有限公司 |
15 | 南雄市第二中学 |
16 | 南雄市源居物业管理有限公司 |
17 | 南雄市时代广场物业经营管理有限公司 |
18 | 南雄市方润商贸供应链有限公司 |
19 | 南雄市好田化工有限公司 |
20 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 |
21 | 澳中新材料科技(韶关)有限公司 |
22 | 南雄市雄和市场经营管理有限公司(光明市场、新城市场) |
23 | 广东华电韶关热电有限公司 |
24 | 南雄市雄州街道虔美万年酒店 |
附件:广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单.doc
南雄市消防救援大队
2026年4月30日