根据韶关市教育局《转发广东省教育厅关于做好非营利性民办学校收费账户备案工作的通知》的要求,现将我市39所非营利民办幼儿园已备案银行账户进行集中公开公示,公示时间为2022年9月20日至26日。如有异议,请书面或致电南雄市教育局教育股。联系电话:0751-3825848。
序号 | 幼儿园名称 | 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 |
1 | 南雄市雄州工业幼儿园 | 南雄市雄州工业幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 701662174791 |
2 | 南雄市明日之星幼儿园 | 南雄市明日之星幼儿园 | 南雄农商银行 | 80020000015920320 |
3 | 南雄市雄州街道 | 南雄市雄州街道 | 中国银行韶关南雄支行 | 678268646773 |
4 | 南雄市金苑幼儿园 | 南雄市金苑幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 706857745523 |
5 | 南雄市河南现代幼儿园 | 南雄市河南现代幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 731563872659 |
6 | 南雄市水南幼儿园 | 南雄市水南幼儿园 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南雄市支行 | 100737214890010001 |
7 | 南雄市中山街幼儿园 | 南雄市中山街幼儿园 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南雄市支行 | 944006010001920364 |
8 | 南雄市湖口金太阳幼儿园 | 南雄市湖口金太阳幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 710763181468 |
9 | 南雄市湖口高级幼儿园 | 南雄市湖口高级幼儿园 | 南雄农商银行湖口支行 | 80020000006253649 |
10 | 南雄市黄坑镇丹丹幼儿园 | 南雄市黄坑镇丹丹幼儿园 | 南雄农商银行黄坑支行 | 80020000006660439 |
11 | 南雄市黄坑镇诗怡幼儿园 | 南雄市黄坑镇诗怡幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 639263207005 |
12 | 南雄市新世纪幼儿园 | 南雄市新世纪幼儿园 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南雄市支行 | 944006010002222505 |
13 | 南雄市蓝天幼儿园 | 南雄市蓝天幼儿园 | 南雄农商银行雄州支行 | 80020000015804767 |
14 | 南雄市雄中幼儿园 | 南雄市雄中幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 704257745529 |
15 | 南雄市八一幼儿园 | 南雄市八一幼儿园 | 中国建设银行南雄支行 | 44001627342053006102 |
16 | 南雄市水口镇爱心幼儿园 | 南雄市水口镇爱心幼儿园 | 南雄农商银行水口支行 | 80020000011231889 |
17 | 南雄市水口镇新世纪幼儿园 | 南雄市水口镇新世纪幼儿园 | 南雄农商银行水口支行 | 80020000007880421 |
18 | 南雄市坪田镇教育中心幼儿园 | 南雄市坪田镇教育中心幼儿园 | 南雄农商银行坪田支行 | 80020000006650374 |
19 | 南雄市坪田镇智慧幼儿园 | 南雄市坪田镇智慧幼儿园 | 南雄农商银行坪田支行 | 80020000006650363 |
20 | 南雄市艺树幼儿园 | 南雄市艺树幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 693865846646 |
21 | 南雄市金色摇篮幼儿园 | 南雄市金色摇篮幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 647064250386 |
22 | 南雄市亲亲幼儿园 | 南雄市亲亲幼儿园 | 中国农业银行南雄沿江支行 | 44722501040001335 |
23 | 南雄市非凡教育幼儿园 | 南雄市非凡教育幼儿园 | 中国建设银行南雄支行 | 44050162734200000318 |
24 | 南雄市雄洲幼儿园 | 南雄市雄洲幼儿园 | 中国工商银行南雄支行 | 2005032109200090467 |
25 | 南雄市全安信用幼儿园 | 南雄市全安信用幼儿园 | 中国工商银行南雄支行 | 2005032109024939775 |
26 | 南雄市珠玑之星幼儿园 | 南雄市珠玑之星幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 714663182706 |
27 | 南雄市珠玑镇梅岭宏恩幼儿园 | 南雄市珠玑镇梅岭宏恩幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 641857745531 |
28 | 南雄市珠玑金太阳幼儿园 | 南雄市珠玑金太阳幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 663963183383 |
29 | 南雄市油山幼儿园 | 南雄市油山幼儿园 | 中国建设银行南雄支行 | 44001627342053006272 |
30 | 南雄市油山镇奇思幼儿园 | 南雄市油山镇奇思幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 723763117190 |
31 | 南雄市邓坊镇奇思乐幼儿园 | 南雄市邓坊镇奇思乐幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 710767307761 |
32 | 南雄市邓坊镇启明星幼儿园 | 南雄市邓坊镇启明星幼儿园 | 南雄农商银行邓坊支行 | 80020000013029186 |
33 | 南雄市乌迳童心幼儿园 | 南雄市乌迳童心幼儿园 | 南雄农商银行雄州支行 | 80020000001831901 |
34 | 南雄市乌迳童梦幼儿园 | 南雄市乌迳童梦幼儿园 | 南雄农商银行乌迳支行 | 80020000011260366 |
35 | 南雄市乌迳镇步步高幼儿园 | 南雄市乌迳镇步步高幼儿园 | 中国银行韶关南雄支行 | 697757745529 |
36 | 南雄市南亩镇吉利幼儿园 | 南雄市南亩镇吉利幼儿园 | 中国农业银行南雄支行 | 44722001040013927 |
37 | 南雄市界址镇大坊幼儿园 | 南雄市界址镇大坊幼儿园 | 南雄农商银行界址支行 | 80020000007149478 |
38 | 南雄市江头镇星星中英文幼儿园 | 南雄市江头镇星星中英文幼儿园 | 南雄农商银行 | 80020000006655453 |
39 | 南雄市南亩镇启慧幼儿园 | 南雄市南亩镇启慧幼儿园 | 南雄农商银行雄中支行 | 80020000006736761 |
南雄市教育局
2022年9月20日