时间:2026-08-20 16:39:26
来源:南雄市教育局
访问量:
-
根据《“百万英才汇南粤”南雄市2026年教师公开招聘及公开选聘公告》,经宣传动员、报名、资格复审、面试、体检、考察等工作环节,黄美芳等21人符合岗位聘用条件,拟聘用黄美芳等21人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间5个工作日(2026年8月21日——2026年8月27日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历/学位 | 执业资格 | 拟聘岗位代码 | 招聘单位 | 拟聘岗位及 等级 | 备注 |
| 1 | 黄美芳 | 女 | 2025.06 | 嘉应学院 | 英语 | 本科/学士 | 高级中学英语教师资格 | A1 | 南雄市中等职业学校 | 专业技术十二级 |
|
| 2 | 叶宝莲 | 女 | 2018.06 | 广州商学院 | 视觉传达设计 | 本科/学士 | 高级中学美术教师资格 | A2 | 南雄市中等职业学校 | 专业技术十二级 |
|
| 3 | 刘琦 | 男 | 2014.07 | 华南理工大学广州学院 | 车辆工程 | 本科/学士 | \ | A3 | 南雄市中等职业学校 | 专业技术十二级 | 根据招聘公告要求:入职两年内取得中等职业学校及以上教师资格证 |
| 4 | 罗文昇 | 男 | 2023.06 | 惠州学院 | 应用化学 | 本科/学士 | \ | A4 | 南雄市中等职业学校 | 专业技术十二级 | 根据招聘公告要求:入职两年内取得中等职业学校及以上教师资格证 |
| 5 | 张婷婷 | 女 | 2024.06 | 韶关学院 | 英语 | 本科/学士 | 高级中学英语教师资格 | A5 | 南雄中学 | 专业技术十二级 |
|
| 6 | 陈舒洁 | 女 | 2024.06 | 韶关学院 | 英语 | 本科/学士 | 高级中学英语教师资格 | A5 | 南雄中学 | 专业技术十二级 |
|
| 7 | 黄福燕 | 女 | 2023.07 | 江西师范大学科学技术学院 | 英语(师范) | 本科/学士 | 高级中学英语教师资格 | A5 | 南雄市黄坑中学 | 专业技术十二级 |
|
| 8 | 张银霞 | 女 | 2021.06 | 韶关学院 | 英语 | 本科/学士 | 高级中学英语教师资格 | A5 | 南雄市黄坑中学 | 专业技术十二级 |
|
| 9 | 张珈玮 | 女 | 2023.07 | 广东白云学院 | 英语 | 本科/学士 | 高级中学英语教师资格 | A5 | 南雄市黄坑中学 | 专业技术十二级 |
|
| 10 | 卢印 | 男 | 2023.06 | 广州大学 | 化学(师范) | 本科/学士 | 高级中学化学教师资格 | A6 | 南雄市第一中学 | 专业技术十二级 |
|
| 11 | 叶优敏 | 女 | 2022.06 | 衡阳师范学院南岳学院 | 化学 | 本科/学士 | 高级中学化学教师资格 | A6 | 南雄中学 | 专业技术十二级 |
|
| 12 | 肖鹏 | 男 | 2025.06 | 嘉应学院 | 化学 | 本科/学士 | 高级中学化学教师资格 | A6 | 南雄市第一中学 | 专业技术十二级 |
|
| 13 | 陈良凤 | 女 | 2023.06 | 嘉应学院 | 化学 | 本科/学士 | 高级中学化学教师资格 | A6 | 南雄市黄坑中学 | 专业技术十二级 |
|
| 14 | 何彦瑾 | 女 | 2026.06 | 惠州学院 | 生物科学 | 本科/学士 | 高级中学生物教师资格 | A7 | 南雄市第一中学 | 专业技术十二级 |
|
| 15 | 阳梦 | 女 | 2026.06 | 云南师范大学 | 音乐学 | 本科/学士 | 高级中学音乐教师资格 | A8 | 南雄中学 | 专业技术十二级 |
|
| 16 | 黄豪英 | 女 | 2024.06 | 湖南工业大学 | 体育教育(师范) | 本科/学士 | 高级中学体育与健康教师 资格 | A9 | 南雄市第一中学 | 专业技术十二级 |
|
| 17 | 赖晓祯 | 男 | 2024.06 | 韶关学院 | 地理科学 | 本科/学士 | 高级中学地理教师资格 | A10 | 南雄市黄坑中学 | 专业技术十二级 |
|
| 18 | 陈静 | 女 | 2026.06 | 广东第二师范学院 | 特殊教育 | 本科/学士 | 高级中学特殊教育教师 | A11 | 南雄市特殊教育学校 | 专业技术十二级 |
|
| 19 | 黄晓青 | 女 | 2023.06 | 湘潭大学 | 汉语言文学 | 本科/无 | 初级中学语文教师资格 | B1 | 南雄中学 | 专业技术岗位 | 选聘 |
| 20 | 郭田凤 | 女 | 2021.06 | 湘南学院 | 英语 | 本科/无 | 初级中学英语教师资格 | B3 | 南雄中学 | 专业技术岗位 | 选聘 |
| 21 | 蔡娟娟 | 女 | 2023.06 | 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 本科/无 | 初级中学信息技术教师资格 | B6 | 南雄市坪田中学 | 专业技术岗位 | 选聘 |
南雄市教育局
2026年8月20日