根据《广东省事业单位2026年集中公开招聘高校毕业生公告》,经公告、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等工作环节,钟振等23人符合岗位聘用条件,拟聘用钟振等23人为我市事业单位工作人员,现予公示,公示时间5个工作日(2026年6月24日—2026年6月30日),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市人社局事管股(地址:南雄市朝阳南路299号,联系电话:0751-3837567),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位等级 | 备注 |
| 1 | 261060901124 | 钟振 | 男 | 2018.06 | 广东水利电力职业技术学院 | 行政管理 | 大专 | / | 2026001060169 | 南雄市坪田镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 2 | 261060903418 | 冯志远 | 男 | 2022.07 | 东北大学 | 土木工程 | 本科 | / | 2026001060170 | 南雄市坪田镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 3 | 261060201424 | 刘鑫 | 男 | 2025.06 | 井冈山大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2026001060171 | 南雄市雄州街道办事处敬老院 | 管理岗位十级以上 | |
| 4 | 261060602503 | 孔思柳 | 女 | 2025.06 | 广东建设职业技术学院 | 工程测量技术 | 大专 | / | 2026001060172 | 南雄市油山镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 5 | 261060502725 | 郭锦凯 | 男 | 2025.06 | 广西大学 | 兽医 | 研究生 | 硕士 | 2026001060173 | 南雄市南亩镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 6 | 261060101712 | 范思泽 | 男 | 2025.06 | 广东海洋大学 | 农业管理 | 研究生 | 硕士 | 2026001060174 | 南雄市南亩镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 递补 |
| 7 | 261060502704 | 李顺明 | 男 | 2024.01 | 赣州职业技术学院 | 园艺技术 | 大专 | / | 2026001060175 | 南雄市全安镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 8 | 261060601911 | 刘昶 | 男 | 2021.06 | 广东海洋大学 | 水生动物医学 | 本科 | 学士 | 2026001060176 | 南雄市全安镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 9 | 261060104127 | 邹燊 | 男 | 2024.06 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 本科 | 学士 | 2026001060177 | 南雄市黄坑镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 10 | 261060100911 | 钟毅璇 | 男 | 2025.07 | 江西财经大学 | 金融科技 | 本科 | 学士 | 2026001060178 | 南雄市湖口镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | |
| 11 | 261060601204 | 张雨欣 | 女 | 2024.06 | 仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 本科 | 学士 | 2026001060179 | 南雄市湖口镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 12 | 261060803527 | 廖长丰 | 男 | 2021.06 | 惠州学院 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 2026003060007 | 南雄市湖口镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 13 | 261060702219 | 何亮琛 | 男 | 2023.06 | 深圳大学 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2026001060180 | 南雄市帽子峰镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | |
| 14 | 261060903509 | 彭澎 | 男 | 2015.06 | 广东环境保护工程职业学院 | 建筑工程技术 | 大专 | / | 2026001060181 | 南雄市江头镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 15 | 261060904021 | 赵国升 | 男 | 2023.06 | 广州商学院 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 2026003060008 | 南雄市江头镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | |
| 16 | 261060200206 | 林德鑫 | 男 | 2024.06 | 广东海洋大学 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 2026001060183 | 南雄市主田镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 17 | 261060702621 | 曾洁 | 女 | 2022.07 | 上饶师范学院 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 2026001060184 | 南雄市珠玑镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | 递补 |
| 18 | 261060500905 | 陈昱华 | 男 | 2023.06 | 广东工商职业技术大学 | 工程造价 | 本科 | 学士 | 2026001060185 | 南雄市珠玑镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | |
| 19 | 261060203008 | 吴海彦 | 女 | 2025.06 | 广东海洋大学 | 社会学 | 本科 | 学士 | 2026001060186 | 南雄市珠玑镇敬老院 | 管理岗位十级以上 | |
| 20 | 261060402901 | 殷文凤 | 女 | 2020.06 | 广东海洋大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2026001060187 | 南雄市邓坊镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | |
| 21 | 261060401604 | 刘烨运 | 女 | 2023.06 | 广东科贸职业学院 | 动物医学 | 大专 | / | 2026001060188 | 南雄市邓坊镇公共服务中心 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 递补 |
| 22 | 261060101710 | 卢琳 | 女 | 2020.07 | 岭南师范学院 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 2026001060189 | 南雄市界址镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | |
| 23 | 261060104018 | 沈建杰 | 男 | 2017.06 | 广州大学华软软件学院 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 2026001060190 | 南雄市界址镇公共服务中心 | 管理岗位十级以上 | 递补 |
南雄市人力资源和社会保障局
2026年6月23日







