根据《2022年8月南雄市中小学、幼儿园教师招聘公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,胡清逸等45人符合岗位聘用条件,拟聘用胡清逸等45人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2022年9月14日——2022年9月22日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
| 1 | 胡清逸 | 女 | 202208020049 | 202106 | 星海音乐学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术十二级 | 85.980 | |
| 2 | 刘明 | 男 | 202208010001 | 202206 | 广东技术师范大学 | 本科/学士 | 电子信息工程(师范) | 专业技术十二级 | 80.914 | |
| 3 | 何文坚 | 男 | 202208050133 | 201506 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术十二级 | 72.117 | |
| 4 | 尹慧勤 | 女 | 202208020051 | 202107 | 吉林大学珠海学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 86.204 | |
| 5 | 欧凌 | 女 | 202208010004 | 202206 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 电子商务(师范,职教师资) | 专业技术十二级 | 84.347 | |
| 6 | 陈韶苹 | 女 | 202208080216 | 202206 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 87.247 | |
| 7 | 赵永发 | 男 | 202208090253 | 202106 | 湖南师范大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术十二级 | 75.814 | |
| 8 | 黄晓珂 | 女 | 202208010007 | 202206 | 韶关学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 87.810 | |
| 9 | 姚路路 | 女 | 202208010012 | 202006 | 湖南师范大学树达学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 81.340 | |
| 10 | 潘雨昕 | 女 | 202208040093 | 202206 | 中山大学南方学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术十二级 | 80.564 | |
| 11 | 朱月红 | 女 | 202208040098 | 201606 | 广东工业大学华立学院 | 本科/学士 | 艺术设计 | 专业技术十二级 | 81.514 | |
| 12 | 王林林 | 女 | 202208010022 | 201807 | 吉林大学珠海学院 | 本科/学士 | 工业工程 | 专业技术十二级 | 89.734 | |
| 13 | 龚如梦 | 女 | 202208040104 | 202107 | 电子科技大学中山学院 | 本科/学士 | 法学 | 专业技术十二级 | 88.547 | |
| 14 | 陈灵杰 | 女 | 202208020031 | 202106 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 翻译 | 专业技术十二级 | 90.637 | |
| 15 | 麦晨 | 女 | 202208070208 | 202206 | 广东石油化工学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 90.617 | |
| 16 | 黄伟沁 | 女 | 202208040113 | 202206 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术十二级 | 89.804 | |
| 17 | 李慧 | 女 | 202208020033 | 202007 | 广州体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 专业技术十二级 | 89.427 | |
| 18 | 黄胜河 | 男 | 202208080233 | 201506 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 81.200 | |
| 19 | 魏飞 | 女 | 202208070186 | 202006 | 广州珠江职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 85.450 | |
| 20 | 刘小菡 | 女 | 202208100273 | 202201 | 华南师范大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 84.500 | |
| 21 | 赖娟妹 | 女 | 202208100300 | 201401 | 佛山科学技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.417 | |
| 22 | 赖嘉英 | 女 | 202208030075 | 202012 | 岭南师范学院 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 85.684 | |
| 23 | 刘祺 | 女 | 202208070190 | 202206 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 84.577 | |
| 24 | 李丽红 | 女 | 202208070189 | 202206 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 79.077 | |
| 25 | 刘俐 | 女 | 202208080240 | 202012 | 华南师范大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 89.504 | |
| 26 | 赖燕雨 | 女 | 202208100301 | 202201 | 广东开放大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.587 | |
| 27 | 谢丽 | 女 | 202208030076 | 202206 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.324 | |
| 28 | 谢沛琳 | 女 | 202208090241 | 202206 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.410 | |
| 29 | 陈卉艳 | 女 | 202208060152 | 202206 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.214 | |
| 30 | 廖玉群 | 女 | 202208080213 | 202106 | 清远职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 79.357 | |
| 31 | 周梁燕 | 女 | 202208060154 | 201906 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.837 | |
| 32 | 邹金婷 | 女 | 202208070192 | 202001 | 国家开放大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.430 | |
| 33 | 叶君 | 女 | 202208090242 | 202206 | 广东碧桂园职业学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.807 | |
| 34 | 黄雪华 | 女 | 202208090244 | 201906 | 汕头职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 86.994 | |
| 35 | 黄美玲 | 女 | 202208090243 | 202112 | 华南师范大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 86.704 | |
| 36 | 邱文珍 | 女 | 202208090246 | 201306 | 广州大学 | 大专/无 | 艺术设计 | 专业技术十三级 | 81.060 | |
| 37 | 刘雯 | 女 | 202208060159 | 202001 | 国家开放大学 | 本科/无 | 法学 | 专业技术十三级 | 88.940 | |
| 38 | 张平香 | 女 | 202208020042 | 201306 | 江西科技学院 | 本科/学士 | 音乐教育 | 专业技术十三级 | 87.500 | |
| 39 | 雷雨晴 | 女 | 202208070195 | 202006 | 广东水利电力职业技术学院 | 大专/无 | 数控设备应用与维护 | 专业技术十三级 | 87.450 | |
| 40 | 巫涛 | 女 | 202208090248 | 202206 | 嘉应学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 84.137 | |
| 41 | 刘嘉雯 | 女 | 202208020044 | 202206 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.087 | |
| 42 | 陈庆庆 | 女 | 202208100290 | 202101 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.817 | |
| 43 | 沈爱连 | 女 | 202208020048 | 201806 | 华南师范大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.327 | |
| 44 | 刘家芬 | 女 | 202208100288 | 202101 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 78.820 | |
| 45 | 曾利玲 | 女 | 202208100286 | 202206 | 湖南师范大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 77.177 |
南雄市教育局
2022年9月14日







