时间:2025-04-16 10:44:36
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 7项物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20250175-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路A前 栋401#3年经营 权 | 623元/月 | 623元/月 | 邹承军 |
2 | CQ20250175-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘6栋 403#3年经营权 | 269元/月 | 269元/月 | 张祥兰 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20250175-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市大润发 广场四楼办公场 所5-10年经营权 | 42,575元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20250175-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路6栋 606#3年经营权 | 491元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20250175-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄中路 63号嘉裕华庭 A幢1.2号门店3- 5年经营权 | 2,130元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20250175-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南76、78号(原 教育路)3-5年 经营权 | 2,880元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20250175-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 | 1,312元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南72号3-5年经 营权 | | |
广东金宸拍卖有限公司
2025年04月16日
结果公示CQ20250175.pdf