时间:2025-02-27 09:36:05
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 部分物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20250062-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路2栋 702#3年经营权 | 466元/月 | 466元/月 | 蔡静梅 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20250062-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘前栋 67-6后#3年经营 | 35元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20250062-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘11栋- 3#904#3年经营 | 298元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20250062-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路5栋 501#3年经营权 | 533元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20250062-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄东路 雄州福苑1号楼 401#3年经营权 | 969元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20250062-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路2栋 603#3年经营权 | 529元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20250062-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路6栋 501#3年经营权 | 491元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20250062-02 | 南雄市雄投资产 | 455元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘东侧 2#楼702#3年经 营权 | | |
8 | CQ20250062-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路A栋 后座702#3年经 | 532元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20250062-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘6栋 505#3年经营权 | 249元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20250062-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道光明新村1幢 101#3年经营权 | 56元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20250062-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道繁荣市场11幢 801#3年经营权 | 484元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2025年02月26日
结果公示CQ20250062.pdf