时间:2025-02-27 09:34:05
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 部分物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20250061-24 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市南亩镇 新墟右边门店 ,二楼右边房屋 5年经营权 | 585元/月 | 585元/月 | 钟丁莲 |
2 | CQ20250061-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道浈江路110号 5年经营权 | 1,512元/月 | 1,512元/月 | 邱镜亮 |
3 | CQ20250061-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘小区门 店2-3号5年经营 权 | 910元/月 | 910元/月 | 简有中 |
4 | CQ20250061-20 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道八一路原南雄 旅店35号门店之 一5年经营权 | 850元/月 | 850元/月 | 朱庭银 |
5 | CQ20250061-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江东路 133号5年经营权 | 1,600元/月 | 1,600元/月 | 付丽琼 |
6 | CQ20250061-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 429号(原建设路 34号)5年经营 权 | 1,800元/月 | 1,800元/月 | 陈延俊 |
7 | CQ20250061-18 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道南 | 1,610元/月 | 1,610元/月 | 钟涛 |
| | 84号(教育局教 工村门店)5年 经营权 | | | |
8 | CQ20250061-19 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道利民路115号 5年经营权 | 851元/月 | 851元/月 | 朱祖善 |
9 | CQ20250061-22 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市珠玑镇 古巷大道84号 (珠玑仿宋商业 街门店10号 )5年经营权 | 675元/月 | 675元/月 | 邓小东 |
10 | CQ20250061-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘11幢前 门店5年经营权 | 328元/月 | 328元/月 | 孔梅香 |
11 | CQ20250061-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 494号(原雄光 商场)5年经营 权 | 5,928元/月 | 5,928元/月 | 卢东红 |
12 | CQ20250061-21 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道八一路原南雄 旅店35号门店之 五5年经营权 | 638元/月 | 638元/月 | 何金山 |
13 | CQ20250061-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 225、227号5年 经营权 | 2,091元/月 | 2,091元/月 | 陈贵生 |
14 | CQ20250061-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江东路 135号5年经营权 | 720元/月 | 720元/月 | 肖曼秀 |
15 | CQ20250061-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 490号(原雄光 | 7,980元/月 | 7,980元/月 | 沈舒娣 |
| | 商场)5年经营 权 | | | |
16 | CQ20250061-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道南 62、64号(教育 局中心综合楼门 店)5年经营权 | 2,800元/月 | 2,800元/月 | 田丁 |
17 | CQ20250061-23 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市南亩镇 新墟左边门店 ,二楼左边房屋 5年经营权 | 420元/月 | 420元/月 | 黄丽丽 |
18 | CQ20250061-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 492号(原雄光 商场)5年经营 权 | 5,320元/月 | 5,320元/月 | 朱帮 |
19 | CQ20250061-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄州大道中 490、492、 494号门店所对 应二楼(原雄光 商场)5年经营 权 | 3,792元/月 | 3,792元/月 | 王涛 |
20 | CQ20250061-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道环城中路96、 98、100、102号 (原环城西路老 虎塘4.5.6.7号 )5年经营权 | 3,297元/月 | 3,297元/月 | 荣利华 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20250061-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道翰林轩二期 8号楼401房3年 经营权 | 1,250元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20250061-15 | 南雄市雄投资产 | 2,825元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道环城中路 104、106、 108号(原环城 西路老虎塘 1.2.3号)5年经 | | |
3 | CQ20250061-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江东路 131号5年经营权 | 2,080元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20250061-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道南 82号(教育局教 工村门店)5年 经营权 | 1,610元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2025年02月26日
结果公示CQ20250061.pdf