时间:2025-02-20 15:56:01
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易 一 体化平台进行了南雄市公共物业管理中心15项物业 经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一、成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20250054-13 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳中路2、4、 6、号3年经营权 | 2,145元/月 | 2,145元/月 | 雷国前 |
未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20250054-15 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新城中街108号 门店3年经营权 | 705元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20250054-01 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 崇贤大道春天里 5号楼1101号5年 经营权 | 865元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20250054-08 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 坪田镇新龙道班 房屋、空地5年 经营权 | 530元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20250054-14 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 青云东路富华花 园江景庭门店 8号3年经营权 | 2,349元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20250054-12 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 北门街北门花园 3号楼902住宅 3年经营权 | 403元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20250054-06 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳西路2号3年 经营权 | 988元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20250054-09 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 坪田镇中坪道班 房屋、空地5年 经营权 | 510元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20250054-05 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 北门街27号门店 3年经营权 | 420元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20250054-02 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 崇贤大道春天里 5号楼1103号5年 经营权 | 963元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20250054-07 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 朝阳西路4号3年 经营权 | 1,257元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20250054-03 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 浈江路老农业局 旁2楼3年经营权 | 2,100元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20250054-11 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 新城市场二,三 楼5年经营权 | 32,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
13 | CQ20250054-04 | 南雄市公共物业 管理中心南雄市 北门街北门花园 3号楼901住宅 3年经营权 | 403元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
14 | CQ20250054-10 | 南雄市公共物业 管理中心广州市 越秀区东风路 617号粤北大厦 主四楼东半层 (425/427/429/ 431/432/433/43 4/435/436号 )3年经营权 | 21,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2025年02月20日
结果公示CQ20250054.pdf