时间:2024-12-11 17:19:48
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 部分物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一 . 成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| CQ20240696-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路2栋 601#5年经营权 | 539元/月 | 539元/月 | 谭晶 |
2 | CQ20240696-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄中路96号 5年经营权 | 2,046元/月 | 2,046元/月 | 姚诗红 |
3 | CQ20240696-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 97号-215号 10年经营权 | 4,962元/月 | 4,962元/月 | 刘朝阳 |
4 | CQ20240696-18 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道教育南路9栋 101#5年经营权 | 310元/月 | 310元/月 | 刘开富 |
5 | CQ20240696-15 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江东路 77号5年经营权 | 838元/月 | 838元/月 | 王俊鸿 |
6 | CQ20240696-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城沿江东路 79号5年经营权 | ,258元/月 | 1,258元/月 | 廖伟秋 |
未成交标的:
| | | | |
| CQ20240696-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道老虎塘路口东 侧1号(第二层 | ,501元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | )10年经营权 | | |
2 | CQ20240696-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄东路满湖塘 五栋903#5年经 营权 | 650元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20240696-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道永康路86号和 第二层(原永康 路33号)10年经 营权 | 4,945元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20240696-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南72号5年经营 | 1,312元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | CQ20240696-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州镇 民主街建设路 32号(原印刷厂 )前栋五楼厂房 5年经营权 | 594元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20240696-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街、仁寿 巷步行街(第二 层)靠左10年经 | 7,136元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20240696-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄南路 附城水保站办公 室(304号)5年经 营权 | 149元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20240696-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道大成街、仁寿 巷步行街(第二 层)靠右10年经 | 4,758元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20240696-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州镇 民主街建设路 32号(原印刷厂 | 506元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| | )前栋六楼厂房 5年经营权 | | |
10 | CQ20240696-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南66号3楼5年经 营权 | 1,500元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20240696-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南80号5年经营 | 1,196元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20240696-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道百货大楼光明 西路18号宿舍 3楼5年经营权 | 200元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2024年12月11日
结果公示CQ20240696.pdf