2018年南雄市中小学一级教师职称评审通过公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报评定何专业技术资格 |
1 | 张宗华 | 南雄市新城王锦辉中学 | 初中数学一级教师资格 |
2 | 吴智坚 | 南雄市新城王锦辉中学 | 初中数学一级教师资格 |
3 | 钟华山 | 南雄市界址中学 | 初中思想品德一级教师资格 |
4 | 刘志祥 | 南雄市水口中学 | 初中物理一级教师资格 |
5 | 曾钰淇 | 南雄市油山中学 | 初中英语一级教师资格 |
6 | 陈艳 | 南雄市界址中学 | 初中英语一级教师资格 |
7 | 张春华 | 南雄市油山中学 | 初中语文一级教师资格 |
8 | 董诗福 | 南雄市界址中学 | 初中语文一级教师资格 |
9 | 叶逢有 | 南雄市第二中学 | 初中语文一级教师资格 |
10 | 黎清娴 | 南雄中学 | 初中政治一级教师资格 |
11 | 叶根生 | 南雄中学 | 高中地理一级教师资格 |
12 | 温泉 | 南雄市第一中学 | 高中地理一级教师资格 |
13 | 黄瑞清 | 南雄中学 | 高中化学一级教师资格 |
14 | 刘飞阳 | 南雄中学 | 高中历史一级教师资格 |
15 | 陈利利 | 南雄市第一中学 | 高中美术一级教师资格 |
16 | 谭兆红 | 南雄市第一中学 | 高中美术一级教师资格 |
17 | 聂青青 | 南雄市第一中学 | 高中数学一级教师资格 |
18 | 钟达云 | 南雄市第一中学 | 高中体育一级教师资格 |
19 | 刘敬刚 | 南雄市第一中学 | 高中体育一级教师资格 |
20 | 李冰 | 南雄市第一中学 | 高中物理一级教师资格 |
21 | 邓明 | 南雄市第一中学 | 高中语文一级教师资格 |
22 | 邓彩凤 | 南雄市坪田镇新龙金城中心小学 | 小学数学一级教师资格 |
23 | 刘云云 | 南雄市乌迳镇中心小学 | 小学数学一级教师资格 |
24 | 曾春林 | 南雄市界址镇中心小学 | 小学体育一级教师资格 |
25 | 叶会慧 | 南雄市坪田镇新龙金城中心小学 | 小学英语一级教师资格 |
26 | 聂小燕 | 南雄市南亩镇中心小学 | 小学英语一级教师资格 |
27 | 徐丽华 | 南雄市珠玑镇中心小学 | 小学英语一级教师资格 |
28 | 朱祖英 | 南雄市珠玑镇中心小学 | 小学英语一级教师资格 |
29 | 雷小莲 | 南雄市乌迳镇中心小学 | 小学英语一级教师资格 |
30 | 钟小媛 | 南雄市油山镇大塘中心小学 | 小学语文一级教师资格 |
31 | 朱燕华 | 南雄市界址镇中心小学 | 小学语文一级教师资格 |
32 | 罗家娴 | 南雄市界址镇中心小学 | 小学语文一级教师资格 |
33 | 黄树兰 | 南雄市乌迳镇中心小学 | 小学语文一级教师资格 |
34 | 杨洁 | 南雄市油山镇中心幼儿园 | 幼儿园一级教师资格 |
2018年南雄市中小学二级、三级教师职称评审通过公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 申报评定何专业技术资格 |
1 | 陈晓玲 | 南雄市乌迳镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
2 | 刘红英 | 南雄市坪田镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
3 | 刘玉婷 | 南雄市坪田镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
4 | 曾红梅 | 南雄市珠玑镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
5 | 张丽娟 | 南雄市百顺镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
6 | 周继莲 | 南雄市澜河镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
7 | 高延妃 | 南雄市澜河镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
8 | 李英婷 | 南雄市油山镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
9 | 饶智婕 | 南雄市机关幼儿园小岛分园 | 幼儿园二级教师资格 |
10 | 董鞠儒 | 南雄市水口镇中心幼儿园 |
幼儿园二级教师资格 |
11 | 陈丽荣 | 南雄市水口镇中心幼儿园 |
幼儿园二级教师资格 |
12 | 梁阅 | 南雄市水口镇中心幼儿园 (河坪分园) |
幼儿园二级教师资格 |
13 | 温树清 | 南雄市水口镇中心幼儿园 (河坪分园) |
幼儿园二级教师资格 |
14 | 杨秀华 | 南雄市机关幼儿园(雄中校区) | 幼儿园二级教师资格 |
15 | 曾鑫 | 南雄市界址镇中心幼儿园 | 幼儿园二级教师资格 |
16 | 肖航 | 南雄市黎灿学校 | 小学语文二级教师资格 |
17 | 叶秋霞 | 南雄市雄州街道新城小学 | 小学语文二级教师资格 |
18 | 吴慧敏 | 南雄市第一小学 | 小学语文二级教师资格 |
19 | 李慧卿 | 南雄市第一小学 | 小学语文二级教师资格 |
20 | 吕思婷 | 南雄市第一小学 | 小学语文二级教师资格 |
21 | 杨思敏 | 南雄市雄州街道永康路中心小学 | 小学语文二级教师资格 |
22 | 谭春玲 | 南雄市乌迳镇中心小学 | 小学语文二级教师资格 |
23 | 蔡忠珍 | 南雄市乌迳镇中心小学 | 小学语文二级教师资格 |
24 | 饶靖 | 南雄市界址镇中心小学 | 小学语文二级教师资格 |
25 | 李峰 | 南雄市雄州街道永康路中心小学 | 小学体育二级教师资格 |
26 | 谢长春 | 南雄市第一小学 | 小学数学二级教师资格 |
27 | 夏帆 | 南雄市第一小学 | 小学数学二级教师资格 |
28 | 刘小红 | 南雄市南亩镇中心小学 | 小学数学二级教师资格 |
29 | 刘爱萍 | 南雄市乌迳镇中心小学 | 小学数学二级教师资格 |
30 | 刘梦玲 | 南雄市界址镇中心小学 | 小学数学二级教师资格 |
31 | 马益星 | 南雄市新城王锦辉中学 | 初中历史二级教师资格 |
32 | 陈伦珍 | 南雄市水口镇中心幼儿园 | 幼儿园三级教师 |
33 | 陈伦凤 | 南雄市机关幼儿园(小岛分园) | 幼儿园三级教师 |
34 | 朱明 | 南雄市财贸幼儿园 | 幼儿园三级教师 |
35 | 尹智仪 | 南雄市水口镇中心幼儿园 (河坪分园) |
幼儿园三级教师 |