第一部分 概述
一、主要依据
1.《中华人民共和国政府信息公开条例》
2.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)
3.中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于我省全面推进政务公开工作实施意见》的通知
4.《广东省政府办公厅关于印发省级部门主动公开基本目录编制工作方案的通知》(粤办函〔2019〕142号)
5.《广东省人民政府办公厅关于进一步推进省市县三级主动公开基本目录编制发布工作的通知》(粤办函〔2021〕255号)
6.《韶关市人民政府办公室关于加快推进主动公开基本目录编制发布工作的通知》
二、责任主体、公开时限、方式和监督渠道
【责任主体】南雄市水务局。
【公开时限】政府信息形成或变更之日起20个工作日内(法律法规对政府信息的公开时限另有规定的从其规定)。
【公开方式】通过门户网站、政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视、政务微信等形式主动公开。
【监督渠道】通过南雄市水务局政府信息公开平台主动公开(https://www.gdnx.gov.cn/sgnxshuiwj/gkmlpt/index)、电话(0751-3822516)等方式。
第二部分 主动公开基本目录
南雄市水务局主动公开基本目录 |
序号 | 类别 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 公开内容 | 备注 |
1 | 基础目录 | 政务公开栏 | 通知公告 | / | 重要通知、公告公示等信息 |
|
2 | 机构设置 | / | 南雄市水务局机构设置及主要职能,领导班子分工、办公地址、办公时间、联系电话等信息 |
|
3 | 政策文件 | / | 规范性文件;其他主动公开的文件 |
|
4 | 规划计划 | / | 国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划、空间规划等信息 |
|
5 | 工作报告 | / | 政府工作报告、法治政府建设年度报告等信息 |
|
6 | 人事信息 | 招考信息 | 公务员、事业单位等招考的职位、名额、报考条件等事项,以及录用结果等信息 |
|
7 | 人事任免 | 本单位人事任职、免职信息 |
|
8 | 政策解读 | / | 规范性文件、其他文件、相关领域政策信息等解读信息、图解信息 |
|
9 | 主动公开目录 | / | 主动公开事项基本目录信息 |
|
10 | 政府信息公开平台 | 政府信息公开指南 | / | 主动公开范围、时限,依申请公开受理机构、申请方式,监督举报方式等信息 |
|
11 | 法定公开主要内容 | 机构职能 | 本单位主要职责、内设机构、机构职能、领导班子分工等 |
|
12 | 通知公告 | 本单位年度工作计划、工作规划、总结、规章制度、公示文件等信息 |
|
13 | 财政预决算 | 本单位年度预算、决算信息 |
|
14 | 办事指南 | 网上服务窗口 | 链接至政务服务网 |
15 | 其他 | 其它本单位应主动公开的信息等 |
|
16 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年度报告 |
|
17 | 政府信息依申请公开 | / | 通过依申请公开渠道获取有关政府信息 | 链接至依申请公开平台 |
18 | 重点领域目录 | 重大建设项目领域 | 取水许可审批 | / | 审批结果、批复时间、批复文号、批复文件标题、项目名称、项目统一代码等 |
|
19 | 生产建设项目水土保持方案审批 | / | 审批结果、批复时间、批复文号、批复文件标题、项目名称、项目统一代码等 |
|
20 | 洪水影响评价审批 | / | 审批结果、批复时间、批复文号、批复文件标题、项目名称、项目统一代码等 |
|
21 | 公共资源交易领域 | 工程建设项目招标投标信息 | / | 审批核准信息、资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果、合同订立信息、合同履行及变更信息、资格预审文件、招标文件澄清或修改、招标公告和公示信息澄清、修改、暂停、终止招标等内容 |
|
22 | 政府采购信息 | / | 招标公告、资格预审公告、竞争性谈判公告、竞争性磋商公告和询价公告、采购项目预算金额、采购文件、中标、成交结果等内容 |
|
23 | 水利领域 | 水资源管理与保护 | / | 发放取水许可证的情况、县域节水型社会达标建设情况, |
|
24 | 水利工程建设 | / | 水利工程建设项目的实施情况 |
|
25 | 运行管理 | / | 水库(大坝)工程的工程简介、工程管理与保护范围及责任人,水闸工程和堤防工程的工程简介、工程管理与保护范围 |
|
26 | 河湖长制工作 | / | 县、镇两级河湖长名录,河湖长姓名、职责、河湖概况、管护目标、监督电话 |
|
27 | 水域岸线管理 | / | 河湖管理范围 |
|
28 | 河道采砂管理 | / | 采砂管理河长责任人、行政主管部门责任人、现场监管责任人、行政执法责任人,禁采区和禁采期 |
|
29 | 水土流失防治及监督管理 | / | 水土流失重点预防区和重点治理区,崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围,禁止开垦的陡坡地的范围 |
|
30 | 农田水利工程 | / | 大中型灌排工程等农田水利建设运营情况、年度实施计划、建设条件、补助标准信 |
|
31 | 农村供水工程 | / | 千人以上供水单位责任人、供水服务电话 |
|
32 | 农村水电工程 | / | 小水电站生态需水监测数据,区域内绿色小水电示范电站名称及创建进展 |
|
33 | 移民安置与后期扶持 | / | 大中型水利水电工程征收的土地数量、土地种类和实物调查结果、补偿范围、补偿标准和金额以及安置方案等,大中型水利水电工程征地补偿和移民安置资金收支情况,水库移民安置情况,人口核定登记办法,新增大中型水库农村移民户核定登记情况 |
|
34 | 水利安全生产监督 | / | 安全生产监督检查情况,举报电话、信箱或电子邮件地址等网络举报平台,违法行为情节严重的水利生产经营单位及其有关从业人员,安全生产事故应急预案 |
|
35 | “双随机、一公开”监管 | / | 随机抽查事项清单,抽查情况及查处结果 |
|
36 | 水旱灾害防御 | / | 防洪规划保留区,洪水预警信息、干旱预警信息、山洪灾害预警信息 |
|
备注:基本上参照该目录公开,但因实际信息生成情况不同,具体公开信息与公开目录可能存在差距(如本机关虽有目录中该事项职权,但当年实际运行中未有该事项发生,导致无可公开的信息等)。 |