第一部分
概述
一、主要依据
1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)
2.中共中央办公厅
国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)
3.中共广东省委办公厅
广东省人民政府办公厅印发《关于我省全面推进政务公开工作实施意见》的通知(粤办发〔2016〕22号)
4.《广东省政府办公厅关于印发省级部门主动公开基本目录编制工作方案的通知》(粤办函〔2019〕142号)
5.《广东省人民政府办公厅关于进一步推进省市县三级主动公开基本目录编制发布工作的通知》(粤办函〔2021〕255号)
6.《韶关市人民政府办公室关于加快推进主动公开基本目录编制发布工作的通知》
二、责任主体、公开时限、方式和监督渠道
【责任主体】南雄市财政局
【公开时限】政府信息形成或者变更之日起20个工作日内(法律法规对政府信息公开的期限另有规定的从其规定)。
【公开方式】通过政府门户网站、政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视、政务微信等形式主动公开。
【监督渠道】电话监督:0751-3822497
第二部分 主动公开基本目录表
南雄市财政局主动公开基本目录 |
序号 | 类别 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 公开内容 | 备注 |
1 | 基础目录 | 政务公开栏 | 通知公告 | / | 重要通知、公告公示等信息 | |
2 | 机构设置 | / | 财政局设置及主要职能,领导班子分工、办公地址、办公时间、联系电话等信息 | |
3 | 政策文件 | / | 规范性文件;其他主动公开的文件 | |
4 | 规划计划 | / | 国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划、空间规划等信息 | |
5 | 工作报告 | / | 政府工作报告、法治政府建设年度报告等信息 | |
6 | 人事信息 | 招考信息 | 公务员、事业单位等招考的职位、名额、报考条件等事项,以及录用结果等信息 | |
7 | 人事任免 | 本单位人事任职、免职信息 | |
8 | 政策解读 | / | 规范性文件、其他文件、相关领域政策信息等解读信息、图解信息 | |
9 | 主动公开目录 | / | 主动公开事项基本目录信息 | |
10 | 互动交流 | 网上调查 | / | 涉及基层事项、专门行业领域等,调查掌握基础情况,听取社会各方意见建议 | |
11 | 意见征集 | / | 涉及重大民生事项、专业领域的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目等(包括决策草案及相关起草说明、决策依据、意见征集时间、反馈途径等),通过听证座谈、网络征集、咨询协商等多种形式征求意见 | |
12 | 结果反馈 | / | 公布意见收集、采纳情况及相对集中的意见未予采纳的原因 | |
13 | 在线访谈 | / | 访谈互动类信息 | |
14 | 政府信息公开平台 | 政府信息公开指南 | / | 政府信息公开工作机构名称、办公地址、办公时间、联系方式;接收信息公开申请的方式、途径等。 | |
15 | 法定公开主要内容 | 机构职能 | 本机关机构职能情况,领导班子分工,下(直)属单位设置及职能情况等。 | |
16 | 通知公告 | 一般文件通知、公告、执法类文件等。 | |
17 | 财政预决算 | 财政预算、决算报告、三公经费等 | |
18 | 办事指南 | 行政处罚、行政检查、行政裁决、其他行政权力。 | 链接至政务服务网 |
19 | 其他 | 其它本单位应主动公开的信息等。 | |
20 | 政府信息公开年报 | / | 政府信息公开年度报告。 | |
21 | 政府信息依申请公开 | / | 通过依申请公开渠道获取有关政府信息 | 链接至依申请公开平台 |
22 | 重点领域目录 | 财政预算决算和“三公”经费公开 | 市级财政预算 | / | 市级政府预算报告 | |
23 | 市级财政决算 | / | 市级政府决算报告 | |
24 | 部门预算公开 | / | 部门预算公开报告 | |
25 | 部门决算公开 | / | 部门决算公开报告 | |
26 | 政府债务信息 | / | 债券、专项债券存续期公开、调整政府新增债券资金用途等 | |
27 | 公共资源交易领域 | 政府采购信息 | / | 投诉、监督检查等处理决定公告。相关当事人名称及地址、投诉涉及采购项目名称及采购日期、投诉事项或监督检查主要事项、处理依据、处理结果、执法机关名称、公告日期等。 | |
备注:基本上公开参照该目录公开,但因信息产生实际不同,具体公开实际会与公开目录存在一定差距。 |