韶关市华逸拍卖有限公司2019年第64期成交结果公示 (项目编号:CQ2019079)
我公司于2019年12月25日在南雄市雄东路1号(大润发)公共服务中心4楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心2号开标室举行了韶关市华逸拍卖有限公司2019年第64期拍卖会,拍卖成交7项标的,未成交58项标的,现将拍卖结果公示如下: | ||||||
成交的标的: | ||||||
序号 | 标的 序号 | 标 的 名 称 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 竞得人 |
1 | 1 | 新城市场路原外贸柴房东起1号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 25,000 | 李香兰 |
2 | 2 | 新城市场路原外贸柴房东起2号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 25,000 | 李香兰 |
3 | 32 | 仁寿巷C6栋夹层4号20年租赁使用权 | 10.18 | 30,000 | 30,000 | 杨英 |
4 | 45 | 仁寿巷C7栋首之1-11号20年租赁使用权 | 7.22 | 20,000 | 20,000 | 李欣 |
5 | 50 | 朝阳东路11号5栋24号20年租赁使用权 | 7.51 | 20,000 | 20,000 | 周科 |
6 | 54 | 朝阳西路2栋3号20年租赁使用权 | 15.3 | 45,000 | 45,000 | 叶朗润 |
7 | 57 | 朝阳西路4栋3号20年租赁使用权 | 15.3 | 42,000 | 42,000 | 邱惠雄 |
合计: | 207,000 | 207,000 | ||||
未成交的标的: | ||||||
序号 | 标的 序号 | 标 的 名 称 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价(元) | 备注 | |
1 | 3 | 新城市场路原外贸柴房东起3号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 已撤销拍卖 | |
2 | 4 | 新城市场路原外贸柴房东起4号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 已撤销拍卖 | |
3 | 5 | 新城市场路原外贸柴房东起5号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 未成交 | |
4 | 6 | 新城市场路原外贸柴房东起6号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 未成交 | |
5 | 7 | 新城市场路原外贸柴房东起7号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 未成交 | |
6 | 8 | 新城市场路原外贸柴房东起8号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 已撤销拍卖 | |
7 | 9 | 新城市场路原外贸柴房东起9号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 已撤销拍卖 | |
8 | 10 | 新城市场路原外贸柴房东起10号20年租赁使用权 | 8 | 25,000 | 已撤销拍卖 | |
9 | 11 | 繁荣市场A型住宅14号20年租赁使用权 | 5.56 | 15,000 | 未成交 | |
10 | 12 | 繁荣市场A型住宅15号20年租赁使用权 | 5.56 | 15,000 | 未成交 | |
11 | 13 | 繁荣市场B型住宅11号20年租赁使用权 | 8.4 | 23,000 | 未成交 | |
12 | 14 | 繁荣市场D型住宅13号20年租赁使用权 | 5.2 | 15,000 | 未成交 | |
13 | 15 | 繁荣市场E型住宅9号20年租赁使用权 | 4.85 | 15,000 | 未成交 | |
14 | 16 | 繁荣市场F型住宅16号20年租赁使用权 | 4.93 | 15,000 | 未成交 | |
15 | 17 | 繁荣市场第3栋7号20年租赁使用权 | 12.98 | 38,000 | 未成交 | |
16 | 18 | 仁寿巷C3栋夹层28号20年租赁使用权 | 9.02 | 25,000 | 未成交 | |
17 | 19 | 仁寿巷C3栋首C1-11号20年租赁使用权 | 5.38 | 15,000 | 未成交 | |
18 | 20 | 仁寿巷C3栋夹层15号20年租赁使用权 | 10.88 | 30,000 | 未成交 | |
19 | 21 | 仁寿巷C3栋夹层16号20年租赁使用权 | 11.52 | 30,000 | 未成交 | |
20 | 22 | 仁寿巷C3栋夹层25号20年租赁使用权 | 9.87 | 28,000 | 未成交 | |
21 | 23 | 仁寿巷C3栋夹层26号20年租赁使用权 | 9.87 | 28,000 | 未成交 | |
22 | 24 | 仁寿巷C3栋夹层2号20年租赁使用权 | 14.11 | 42,000 | 未成交 | |
23 | 25 | 仁寿巷C3栋夹层3号20年租赁使用权 | 12.88 | 40,000 | 未成交 | |
24 | 26 | 仁寿巷C3栋夹层4号20年租赁使用权 | 8.72 | 28,000 | 未成交 | |
25 | 27 | 仁寿巷C3栋夹层5号20年租赁使用权 | 8.38 | 28,000 | 未成交 | |
26 | 28 | 仁寿巷C3栋首C1-1号20年租赁使用权 | 11.89 | 35,000 | 未成交 | |
27 | 29 | 仁寿巷C6栋夹层20号20年租赁使用权 | 13.63 | 38,000 | 未成交 | |
28 | 30 | 仁寿巷C6栋夹层6号20年租赁使用权 | 9.65 | 28,000 | 未成交 | |
29 | 31 | 仁寿巷C6栋夹层11号20年租赁使用权 | 13.63 | 38,000 | 未成交 | |
30 | 33 | 仁寿巷c区6栋夹层2号20年租赁使用权 | 11.26 | 32,000 | 未成交 | |
31 | 34 | 仁寿巷c区6栋夹层3号20年租赁使用权 | 10.72 | 30,000 | 未成交 | |
32 | 35 | 仁寿巷c区6栋夹层9号20年租赁使用权 | 9.65 | 30,000 | 未成交 | |
33 | 36 | 仁寿巷c区6栋夹层10号20年租赁使用权 | 10.18 | 30,000 | 未成交 | |
34 | 37 | 仁寿巷c区6栋夹层29号20年租赁使用权 | 10.72 | 30,000 | 未成交 | |
35 | 38 | 仁寿巷c区7栋夹层7号20年租赁使用权 | 9.65 | 30,000 | 未成交 | |
36 | 39 | 仁寿巷c区7栋夹层8号20年租赁使用权 | 10.18 | 30,000 | 未成交 | |
37 | 40 | 仁寿巷c区7栋夹层9号20年租赁使用权 | 10.18 | 30,000 | 未成交 | |
38 | 41 | 仁寿巷c区7栋夹层10号20年租赁使用权 | 10.72 | 30,000 | 未成交 | |
39 | 42 | 仁寿巷c区7栋夹层11号20年租赁使用权 | 11.26 | 30,000 | 未成交 | |
40 | 43 | 仁寿巷c区7栋夹层12号20年租赁使用权 | 11.26 | 30,000 | 未成交 | |
41 | 44 | 仁寿巷C7栋夹层之1-12号20年租赁使用权 | 13.63 | 38,000 | 未成交 | |
42 | 46 | 仁寿巷B4栋夹层20号20年租赁使用权 | 7.03 | 20,000 | 未成交 | |
43 | 47 | 仁寿巷B4栋夹层4号20年租赁使用权 | 7.38 | 20,000 | 未成交 | |
44 | 48 | 朝阳东路11号3栋10号20年租赁使用权 | 10.58 | 30,000 | 未成交 | |
45 | 49 | 朝阳东路11号3栋6号20年租赁使用权 | 5.24 | 15,000 | 未成交 | |
46 | 51 | 朝阳东路11号5栋5号20年租赁使用权 | 4.9 | 15,000 | 未成交 | |
47 | 52 | 朝阳东路11号9栋7号20年租赁使用权 | 9.15 | 25,000 | 未成交 | |
48 | 53 | 朝阳西路10栋21号20年租赁使用权 | 7.06 | 20,000 | 未成交 | |
49 | 55 | 朝阳西路2栋9号20年租赁使用权 | 15.3 | 45,000 | 未成交 | |
50 | 56 | 朝阳西路4栋12号20年租赁使用权 | 11.1 | 35,000 | 未成交 | |
51 | 58 | 朝阳西路4栋9号20年租赁使用权 | 15.3 | 42,000 | 未成交 | |
52 | 59 | 朝阳西路6栋12号20年租赁使用权 | 11.1 | 30,000 | 未成交 | |
53 | 60 | 朝阳西路6栋15号20年租赁使用权 | 11.1 | 30,000 | 未成交 | |
54 | 61 | 朝阳西路8栋1号20年租赁使用权 | 7.4 | 20,000 | 未成交 | |
55 | 62 | 朝阳西路8栋5号20年租赁使用权 | 9.36 | 30,000 | 未成交 | |
56 | 63 | 朝阳中路4栋21号20年租赁使用权 | 10.8 | 30,000 | 未成交 | |
57 | 64 | 朝阳中路8栋5号20年租赁使用权 | 12.54 | 35,000 | 未成交 | |
58 | 65 | 光明市场6栋10号20年租赁使用权 | 7.38 | 20,000 | 未成交 | |
合计: | 1,601,000 | |||||
韶关市华逸拍卖有限公司 2019年12月25日 |