根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(工信部2018年第26号公告)规定,广东华电韶关热电有限公司自愿开展了工业固体废物资源综合利用评价工作,委托第三方机构广东省循环经济和资源综合利用协会对企业2020至2024年度工业固体废物综合利用情况开展了评价,于2026年1月13日完成评价报告。南雄市工业和信息化局于2026年2月9日收到评价报告。为做好监督工作,现将企业信息、工业固体废物综合利用的种类与数量、综合利用产品名称、评价机构信息等予以公布。
序号 | 地区 | 产废企业 | 评价周期 | 工业固废种类 | 评价周期 综合利用量(吨) | 综合利用产品名称 |
1 | 韶关 | 广东华电韶关热电有限公司 | 2020年1月至2020年12月 | 粉煤灰 | 111962.61 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉) |
炉渣 | 44775.22 | 水泥 |
脱硫石膏 | 35980.62 | 水泥、石膏板 |
2021年1月至2021年12月 | 粉煤灰 | 150085.78 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉) |
炉渣 | 55171.51 | 水泥 |
脱硫石膏 | 45714.84 | 水泥、石膏板 |
2022年1月至2022年12月 | 粉煤灰 | 174570.18 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉) |
炉渣 | 32455.4 | 水泥 |
脱硫石膏 | 39447.66 | 水泥、石膏板 |
2023年1月至2023年12月 | 粉煤灰 | 165415.12 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉) |
炉渣 | 35874.08 | 水泥 |
脱硫石膏 | 35981.86 | 水泥、石膏板 |
2024年1月至2024年12月 | 粉煤灰 | 94757.12 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉) |
炉渣 | 42717.56 | 水泥 |
脱硫石膏 | 27005.38 | 水泥、石膏板 |
上述相关资料信息由评价机构提供,评价机构对其真实性和合法性负责。企业和评价机构接受监督,任何组织和个人发现评价工作中有违法违规行为的,可以通过电话的方式向工业和信息化主管部门或相关部门反映举报,举报电话:0751-3869855。